Wyniki klasyfikacji końcowej cyklu Regat 50-lecia Klubu Żeglarskiego "Halny"
Kabina pow. 650 | ||
Miejsce | Sternik | Wynik |
1 | LESŁAW ZEMANEK | 36 |
2 | JERZY FIGACZ | 34 |
3 | MAREK URBANIEC | 14 |
4 | GRZEGORZ BEREK | 12 |
5 | BOHDAN WIZNER | 11 |
Kabina do 650 | ||
Miejsce | Sternik | Wynik |
1 | ZBIGNIEW POLAŃSKI | 42 |
2 | WACŁAW BACHMAN | 26 |
3 | WITEK PRZEMEK | 19 |
5 | RÓŻA WOJNAR | 13 |
6 | LESZEK FRAJCZYK | 8 |
Kabina turystyczno-regatowa | ||
Miejsce | Sternik | Wynik |
1 | WOJCIECH CIECIÓRA | 36 |
2 | CEZARY PŁUSA | 35 |
Omega | ||
Miejsce | Sternik | Wynik |
1 | SEWEL ALOJZY JAN | 25 |
2 | BYRSKI MATEUSZ | 18 |
3 | JAKUBIEC MARCIN | 17 |
Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy zaangażowali się w organizacje tych Regat
oraz Wszystkim Uczestnikom, którzy bez wzgledu na pogodę stawiali się na starcie.
Wyniki poszczególnych etapów regat:
Klasa KABINA 650>
Miejsce | Sternik | I | II | III | IV | V | Wynik |
1 | LESŁAW ZEMANEK | 7 | 7 | 3 | 5 | 14 | 36 |
2 | JERZY FIGACZ | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 34 |
3 | MAREK URBANIEC | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
4 | GRZEGORZ BEREK | 4 | - | 2 | - | 6 | 12 |
5 | BOHDAN WIZNER | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 11 |
6 | BĄCZEK JANUSZ | - | - | - | - | 8 | 8 |
7 | LIDIA ADAMCZYK-JÓSKOW | - | - | - | 4 | 2 | 6 |
8 | ŁAKOMIK JAROSŁAW | - | - | - | - | 4 | 4 |
9 | MIECZYSŁAW GWIZDOŃ | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 |
10 | ZENON WARCHOŁ | - | - | - | 1 | - | 1 |
11 | MAKSYMILIAN SCHABIKOWSKI | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
12 | IGOR ŻUKOWSKI | - | - | - | 0 | - | 0 |
13 | MAŁGORZATA KUBA | - | - | - | 0 | - | 0 |
Klasa KABINA >650
Miejsce | Sternik | I | II | III | IV | V | Wynik |
1 | ZBIGNIEW POLAŃSKI | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 42 |
2 | WACŁAW BACHMAN | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 26 |
3 | WITEK PRZEMEK | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 19 |
4 | KRZYSZTOF KOREPTA | - | - | - | 5 | 10 | 15 |
5 | RÓŻA WOJNAR | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 |
6 | LESZEK FRAJCZYK | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
7 | JERZY ONISK | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 |
8 | ZBIGNIEW BARANIEWSKI | 0 | - | - | - | - | 0 |
Klasa KABINA TURYSTYCZNO-REGATOWA
Miejsce | Sternik | I | II | III | IV | V | Wynik |
1 | WOJCIECH CIECIÓRA | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 36 |
2 | CEZARY PŁUSA | 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | 35 |
3 | JERZY ZARĘBA | - | - | - | 5 | - | 5 |
4 | GRZEGORZ STOJANIK | 4 | - | - | - | - | 4 |
Klasa OMEGA
Miejsce | Sternik | I | II | III | IV | V | Wynik |
1 | SEWEL ALOJZY JAN | 3 | - | 7 | 5 | 10 | 25 |
2 | BYRSKI MATEUSZ | 4 | - | - | - | 14 | 18 |
3 | JAKUBIEC MARCIN | - | 4 | - | 7 | 6 | 17 |
4 | WROŃSKI MARCIN | - | - | - | - | 8 | 8 |
5 | SIWIŃSKI TOMASZ | 7 | - | 0 | - | - | 7 |
6 | KAZIMIERCZAK ŁUKASZ | - | 7 | 0 | - | - | 7 |
7 | GINKOWSKI JAN | 5 | - | 0 | - | - | 5 |
8 | FAŁAT PAWEŁ | - | 5 | 0 | - | - | 5 |